競爭優勢

防病毒軟件比較
防毒軟件比較結果的 答案是顯然易見的。 大品牌不代表能有效地防止惡意程式,只有設計 先進的防毒技術才能做到。 ESET NOD32® Antivirus 的 ThreatSense ® 技術就正正提供了最小的系統影響 ; 最佳的偵測防護。
國際著名反病毒軟體評測機構AV-Comparatives日前公佈了2007年5月之反病毒軟體評測結果,在測試的17款知名反病毒軟體中,ESET NOD32獨家獲得最高的ADVANCED+等級。 了解更多
直接比較與其他防病毒解決方案
通過行業測試和數據分析的結果可以得到一個不爭的事實:ESET NOD32在偵測能力、佔用資源大小和偵測速度上都比ESET最強勁的競爭者的表現更為突出,它是一款優秀的防病毒軟體。將ESET NOD32與其它防病毒方案相比較,如:Symantec(諾頓防病毒2006)、McAfee 和 Trend,並找出為什麼ESET NOD32是在偵測能力、佔用資源大小和偵測速度上都更勝一籌,ESET NOD32無疑最好的解決方案、最佳的選擇。 了解更多 .
| 綜合防護能力 | ESET | Symantec | McAfee | Trend | Kaspersky |
| VB100 Awards 在 VB 測試中,偵測出所有「 In-the-Wild 」病毒並沒有任何誤測。 ( virusbulletin.com 1998 年 5 月 - 2011 年 4月) | 68 | 55 | 43 | 28 | 55 |
| Advanced+ 獎項 — 啟發式和手動掃描偵測測試 ( AV-Comparitives.org 2005 年 5 月 - 2010 年 12 月)Advanced+/Advanced/Standard | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 遗漏病毒 遗漏病毒測試在1998年5月至2010年12月 (virusbulletin.com) | |||||
| - On-Access - On-Demand |
0 0 |
31 4 |
77 78 |
124 898 |
36 16 |
| 偵測能力 了解更多 | |||||
| AV-Comparatives 主動保護 (2010年5月) | 52% | 43% * | 38% | 無數據 | 無數據 |
| AV-Test.org 使用舊一個月的病毒資料庫,進行啟發式防護測試 ( 2010 年 4 月) | 78% | 無數據 | 66% | 62% | 77% |
| 效能表現 了解更多 | |||||
| 啟動時間 ( PassMark, 2010 年 9 月) | 25.9 秒 | 26.9 秒 | 32 秒 | 無數據 | 32 秒 |
| 檔案存取滯緩時間 ( virusbulletin.com 2010 年 4 月) | 32.5 MB/s | 57.5 MB/s | 220 MB/s | 無數據 | 90 MB/s |
| 暫存耗用 (清理系統 西岸實驗室 2008 年 9 月) | 100.63 MB | 186.3 MB | 157.93 MB | 無數據 | 156.12 MB |
| 應用程式啟動時間 ( Internet Explorer 西岸實驗室 2008 年 9 月) | 1.94 秒 | 3.1 秒 | 3.74 秒 | 無數據 | 2.17 秒 |
| 開機時間 (西岸實驗室 2008 年 9 月) | 157 秒 | 229 秒 | 187 秒 | 無數據 | 168 秒 |
| * Norton AV | |||||
"In-the-Wild" 病毒是真正的病毒已上報 Wildlist組織至少兩個獨立的記者。
當涉及到In-the-Wild病毒檢測,從來沒有人能接近ESET,如下面的圖表顯示。

